CATÁLOGO
Modelos abiertos, una sola API.
DeepSeek, Qwen, Gemma, GLM y más, detrás de una API compatible con OpenAI y Anthropic, con precio por token. ¿Necesitas que tus datos no salgan de Europa? Usa eu.api.nextbit256.com y se quedan en la UE.
Endpoints
Dos endpoints. La misma API.
Solo UE
Todo se queda en la UE. Solo los modelos que servimos desde infraestructura europea.
8 MODELOS · MARCADOS UE EN LA TABLA
Global
El catálogo entero. Desde la UE por defecto; lo que corre fuera va marcado en la tabla.
13 MODELOS · TODO EL CATÁLOGO
Catálogo
Todos los modelos.
13 MODELOS · UE = PRESENTE EN eu.api.nextbit256.com/v1/models
| Modelo | Familia | Contexto | Entrada $/M | Salida $/M | Caché $/M | Región |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemma 4 26B A4B | Gemma | 262.144 | 0,090 | 0,300 | 0,050 | UE |
| deepseek:v4.1-flash | DeepSeek | 1.048.576 | 0,210 | 0,840 | 0,004 | Multi |
| DeepSeek V4 Flash (0731) | DeepSeek | 1.048.576 | 0,352 | 1,056 | 0,012 | Multi |
| DeepSeek V4 Pro (0813) | DeepSeek | 1.048.576 | 1,056 | 3,168 | 0,035 | Multi |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | 1.048.576 | 1,740 | 3,480 | 0,145 | Multi |
| Qwen3 14B | Qwen | 40.960 | 0,100 | 0,220 | — | UE |
| gemma3:12b-it | Gemma3 | 131.072 | 0,050 | 0,150 | — | UE |
| gemma3:27b | Gemma3 | 131.072 | 0,070 | 0,275 | 0,040 | UE |
| GLM 5.3 Flash | GLM | 1.048.576 | 0,150 | 0,500 | 0,050 | Multi |
| ALIA-40B | ALIA | 65.536 | 0,300 | 0,600 | — | UE |
| Gemma 2 27B | Gemma | 8192 | 0,650 | 0,650 | — | UE |
| ReMM SLERP L2 13B | ReMM SLERP | 6144 | 0,450 | 0,650 | — | UE |
| Euryale 3.3 70B | Euryale | 131.072 | 0,650 | 0,750 | — | UE |
Precios en dólares (USD). El uso se descuenta de tu saldo en euros al tipo de referencia del Banco Central Europeo publicado antes del día de uso.